<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Grün bewegt Lörrach!</title>
	<atom:link href="http://www.gruen-bewegt-loerrach.de/index.php/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gruen-bewegt-loerrach.de</link>
	<description>Aus der GRÜNEN Fraktion im Lörracher Rathaus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 21:53:32 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Die GRÜNE Fraktion setzt auf Kontuinuität von Stefan wernthaler &#124; Jfndesign</title>
		<link>http://www.gruen-bewegt-loerrach.de/index.php/2009/07/die-grune-fraktion-setzt-auf-kontuinuitat.html/comment-page-1#comment-105</link>
		<dc:creator>Stefan wernthaler &#124; Jfndesign</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 21:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruen-bewegt-loerrach.de/?p=48#comment-105</guid>
		<description>[...] GRÜNE Fraktion Lörrach setzt auf Kontuinuität &#124; Grün bewegt Lörrach! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GRÜNE Fraktion Lörrach setzt auf Kontuinuität | Grün bewegt Lörrach! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mitgliedschaft bei CittaSlow von Beliebteste Suchbegriffe im Internet Mitgliedschaft bei CittaSlow &#124; Grün bewegt Lörrach! » Beliebteste Suchbegriffe</title>
		<link>http://www.gruen-bewegt-loerrach.de/index.php/2011/06/mitgliedschaft-bei-cittaslow.html/comment-page-1#comment-100</link>
		<dc:creator>Beliebteste Suchbegriffe im Internet Mitgliedschaft bei CittaSlow &#124; Grün bewegt Lörrach! » Beliebteste Suchbegriffe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 21:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruen-bewegt-loerrach.de/?p=588#comment-100</guid>
		<description>[...] hier den Beitrag weiterlesen: Mitgliedschaft bei CittaSlow &#124; Grün bewegt Lörrach! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hier den Beitrag weiterlesen: Mitgliedschaft bei CittaSlow | Grün bewegt Lörrach! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Verkehrsgutachten von Ingeneurbüros reagieren verwundert &#124; Grün bewegt Lörrach!</title>
		<link>http://www.gruen-bewegt-loerrach.de/index.php/2011/05/verkehrsgutachten.html/comment-page-1#comment-99</link>
		<dc:creator>Ingeneurbüros reagieren verwundert &#124; Grün bewegt Lörrach!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruen-bewegt-loerrach.de/?p=559#comment-99</guid>
		<description>[...] Siehe auch unsere Pressemitteilung vom 11.5.. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Siehe auch unsere Pressemitteilung vom 11.5.. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 25.1.2011: Antrag auf Erstellung eines Emissionskatasters von admin</title>
		<link>http://www.gruen-bewegt-loerrach.de/index.php/2011/01/antrag-emissionskatasters.html/comment-page-1#comment-98</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 20:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruen-bewegt-loerrach.de/?p=485#comment-98</guid>
		<description>Hallo zusammen,
die Idee ist prima, wenn man Sie weiterspinnen würde.
Vielleicht am Anfang eine Initiative/Zusammenschluss mit Öffentl. Einrichtungen und Firmenkantinen.
Sicherlich würde irgendwo auch Geld eingespart, das man dann die Tafeln oder Schulkantinen für gesundes und ordentliches Essen weitergeben könnte.
Andreas Burget - nicht Lörracher</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />
die Idee ist prima, wenn man Sie weiterspinnen würde.<br />
Vielleicht am Anfang eine Initiative/Zusammenschluss mit Öffentl. Einrichtungen und Firmenkantinen.<br />
Sicherlich würde irgendwo auch Geld eingespart, das man dann die Tafeln oder Schulkantinen für gesundes und ordentliches Essen weitergeben könnte.<br />
Andreas Burget &#8211; nicht Lörracher</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blumenwiesen für Insekten und Bienen von Tweets die Blumenwiesen für Insekten und Bienen &#124; Grün bewegt Lörrach! erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.gruen-bewegt-loerrach.de/index.php/2010/01/blumenwiesen-fuer-bienen.html/comment-page-1#comment-59</link>
		<dc:creator>Tweets die Blumenwiesen für Insekten und Bienen &#124; Grün bewegt Lörrach! erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 06:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruen-bewegt-loerrach.de/?p=368#comment-59</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Melanie Berger, Melanie Berger und Kimba der weiße Löwe, Flugradius (bas_t) erwähnt. Flugradius (bas_t) sagte: Blumenwiesen für Insekten und Bienen&#124; Antrag an die Stadtverwaltung Lörrach http://bit.ly/c32iZp #bienen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Melanie Berger, Melanie Berger und Kimba der weiße Löwe, Flugradius (bas_t) erwähnt. Flugradius (bas_t) sagte: Blumenwiesen für Insekten und Bienen| Antrag an die Stadtverwaltung Lörrach <a href="http://bit.ly/c32iZp" rel="nofollow">http://bit.ly/c32iZp</a> #bienen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zum Bebauungsplan Brühlstraße &#8211; Engelplatz von Conrad Bauer</title>
		<link>http://www.gruen-bewegt-loerrach.de/index.php/2009/11/bebauungsplan-bruhlstraseengelsplatz.html/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>Conrad Bauer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 02:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruen-bewegt-loerrach.de/?p=335#comment-12</guid>
		<description>Mit dem etwas naiven Vorschlag einer Robinson -Idylle,garniert mit ein paar Blumentrögen und Ruhebnken kann man natürlich das Problem Engelplatz nicht lösen. Grundsätzlich ist hierzu zu sagen, dass es sich bei dem Quartier Wallbrunnstrasse -Ost und Engelplatz um ein Absinkendes Gebiet handelt und dies in dreifacher Hinsicht, nämlich - baulich - ökonomisch und kulturell. Die &quot;Ufhabi&quot; war vor dem Krieg und auch noch nach dem Krieg ein ausgewiesener , zentraler Bereich mit blühendem Leben und einer urbanen Attraktivität, sowie einer ditekten Anbindung an die westliche Innenstadt durch die Wallbrunnstrasse.
Nach Schliessung des Bahnübergangs Wallbrunnstrasse und der einseitigen investiven Privilegierung der zentralen Westhälfte der Innenstadt wurde der östliche zentrale Bereich bis zum Engelplatz abgeschottet, vernachlässigt und dem schleichenden Niedergang überlassen. Eine Revitalisierung des zentralen Lörracher Ostens kann wohl nur dadurch erreicht werden, dass man den Bahnübergang Wallbrunnstrasse wieder öffnet und über eine horizontale Zentralachse ALTER MARKT - ENGELPLATZ eine fussläufige Verbindung anbietet.
Eine Aufgabe der Gesamtstadtentwicklung wäre es dann, den Lörracher Osten als Sanierungsgebiet auszuweisen und damit Gelder für eine Stadterneuerung und Revitalisierung dafür zu beantragen.
Als Planungs- und Realisierungszeitfenster kann man für dieses Sanierungs- und Revaitlisierungsprigramm den Rahmen eines 5-Jahresplans postulieren.
MERKE : 
LEBEN IN DER STADT  - REVITALISIERUNG DER UFHABI
ERREICHT MAN NICHT DURCH ABSCHOTTUNG, SONDERN 
DURCH ÖFFNUNG UND ANSCHLUSS AN DEN BEREITS
HOCHENTWICKELTEN ZENTRALEN WESTEN  

Mit kollegialen Grüssen
Conrad Bauer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem etwas naiven Vorschlag einer Robinson -Idylle,garniert mit ein paar Blumentrögen und Ruhebnken kann man natürlich das Problem Engelplatz nicht lösen. Grundsätzlich ist hierzu zu sagen, dass es sich bei dem Quartier Wallbrunnstrasse -Ost und Engelplatz um ein Absinkendes Gebiet handelt und dies in dreifacher Hinsicht, nämlich &#8211; baulich &#8211; ökonomisch und kulturell. Die &#8220;Ufhabi&#8221; war vor dem Krieg und auch noch nach dem Krieg ein ausgewiesener , zentraler Bereich mit blühendem Leben und einer urbanen Attraktivität, sowie einer ditekten Anbindung an die westliche Innenstadt durch die Wallbrunnstrasse.<br />
Nach Schliessung des Bahnübergangs Wallbrunnstrasse und der einseitigen investiven Privilegierung der zentralen Westhälfte der Innenstadt wurde der östliche zentrale Bereich bis zum Engelplatz abgeschottet, vernachlässigt und dem schleichenden Niedergang überlassen. Eine Revitalisierung des zentralen Lörracher Ostens kann wohl nur dadurch erreicht werden, dass man den Bahnübergang Wallbrunnstrasse wieder öffnet und über eine horizontale Zentralachse ALTER MARKT &#8211; ENGELPLATZ eine fussläufige Verbindung anbietet.<br />
Eine Aufgabe der Gesamtstadtentwicklung wäre es dann, den Lörracher Osten als Sanierungsgebiet auszuweisen und damit Gelder für eine Stadterneuerung und Revitalisierung dafür zu beantragen.<br />
Als Planungs- und Realisierungszeitfenster kann man für dieses Sanierungs- und Revaitlisierungsprigramm den Rahmen eines 5-Jahresplans postulieren.<br />
MERKE :<br />
LEBEN IN DER STADT  &#8211; REVITALISIERUNG DER UFHABI<br />
ERREICHT MAN NICHT DURCH ABSCHOTTUNG, SONDERN<br />
DURCH ÖFFNUNG UND ANSCHLUSS AN DEN BEREITS<br />
HOCHENTWICKELTEN ZENTRALEN WESTEN  </p>
<p>Mit kollegialen Grüssen<br />
Conrad Bauer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

